Products


Cartridge Seals TYPE M700

Seal size d(m) d1 d2 d3 da L1 L2 L3 L4 S G M ds
d(m) min max (Inches)
25 25 43 44 51 105 67 42.4 24.6 25.4 14 1/4" 6 62
28 28 46 47 52 105 67 42.4 24.6 25.4 14 1/4" 6 62
30 30 48 49 56 105 67 42.4 24.6 25.4 14 1/4" 6 65
32 32 49.8 51 57 110 67 42.4 24.6 25.4 14 1/4" 6 67
33 33 49.8 51 57 110 67 42.4 24.6 25.4 14 1/4" 6 67
35 35 53 54 61.5 113 67 42.4 24.6 25.4 14 1/4" 6 7
38 38 56 5 66 123 67 42.4 24.6 25.4 14 3/8" 6 76
40 40 58 59 68 123 67 42.4 24.6 25.4 16 3/8" 6 776
42 42 60.5 61.5 69.5 133 67 42.4 24.6 25.4 16 3/8" 6 8
43 43 60.5 61.5 70.5 133 67 42.4 24.6 25.4 16 3/8" 6 80
45 45 62.5 64 73 138 67 42.4 24.6 25.4 16 3/8" 6 83
48 48 65.6 67 75 138 67 42.4 24.6 25.4 16 3/8" 6 85
50 50 68 69 78 148 67 42.4 24.6 25.4 16 3/8" 6 88
53 53 72 73 83 148 67 42.4 24.6 25.4 18 3/8" 6 98
55 55 73 74 87 148 67 42.4 24.6 25.4 18 3/8" 6 97
60 60 78 79 91 157 67 42.4 24.6 25.4 18 3/8" 6 102
65 65 83 84 98.5 163 67 42.4 24.6 25.4 18 3/8" 6 109
70 70 93 95 108 178 67 42.4 24.6 25.4 18 3/8" 6 118
75 75 100 101.6 118 190 84 57.4 26.6 28 18 3/8" 8 129
80 80 106.4 108 124 195 84 57.4 26.6 28 18 3/8" 8 135
85 85 109.5 111.1 128 198 84 57.4 26.6 28 22 3/8" 8 139
90 90 115.9 117.5 135 205 84 57.4 26.6 28 22 3/8" 8 145
95 95 119.1 120.7 138 208 84 57.4 26.6 28 22 3/8" 8 148
100 100 125.4 127 144 218 84 57.4 26.6 28 22 3/8" 8 154

Operation Conditions:

Temperature(溫度):-30℃~ 180℃
Pressure(壓力):≦20kg/c㎡
Speed(轉速):≦25 m/s
Medium(使用環境):Petroleum, Chemical solvents, Weak and medium acids

Standard Materials:

Stationary Ring (靜止環):SIC / TC
Rotary Ring(迴轉環):SIC / TC
Secondary Seal:NBR / VITON
Metal parts(金屬零件):SUS304 / SUS316

Specification:

Temperature:-20℃~200℃
Pressure:≦15 ㎏/c㎡
Speed:≦20 m/sec